產(chǎn)品展示
Products
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
基 本 參 數(shù) | 像素間距 | 1.25mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | |
像素密度 | 640000/m2 | |
模組分辨率 | 240(W)*135(H) | |
模組尺寸 | 300mm*168.75mm | |
箱體尺寸 | 600mm*337.5mm | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | |
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | |
水平視角 | ≥140° | |
垂直視角 | ≥120° | |
可視距離 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | ≥3000:1 | |
處 理 性 能 | 信號處理位數(shù) | 16位*3 |
灰度等級 | 65536 | |
控制距離 | 網(wǎng)線:100米, 光纖:10公里 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動(dòng)IC | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥3840HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無級調(diào)節(jié) | |
使 用 參 數(shù) | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72小時(shí) |
壽命典型值 | 50,000 小時(shí) | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) | |
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
基 本 參 數(shù) | 像素間距 | 1.25mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | |
像素密度 | 640000/m2 | |
模組分辨率 | 240(W)*135(H) | |
模組尺寸 | 300mm*168.75mm | |
箱體尺寸 | 600mm*337.5mm | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | |
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | |
水平視角 | ≥140° | |
垂直視角 | ≥120° | |
可視距離 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | ≥3000:1 | |
處 理 性 能 | 信號處理位數(shù) | 16位*3 |
灰度等級 | 65536 | |
控制距離 | 網(wǎng)線:100米, 光纖:10公里 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動(dòng)IC | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥3840HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無級調(diào)節(jié) | |
使 用 參 數(shù) | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72小時(shí) |
壽命典型值 | 50,000 小時(shí) | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結(jié) | |
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ |
產(chǎn)品推薦